날씨
26 º
맑음
최고: 32.0º 최저: 20.0º
습도
55%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
북 - 북동 2.2 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 09/13 | 09/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 | 00 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | 27º | 29º | 30º | 30º | 31º | 31º | 30º | 29º | 27º | 26º | 25º | 24º | 23º | 22º | 21º | 21º | 20º | 20º | 20º | 20º | 20º | 22º | 25º | 26º | 28º | 29º | 30º | 30º | 31º | 31º | 30º | 29º | 27º | 26º | 25º | 24º | 24º | 23º | 22º | 22º | 21º | 21º | 21º | 21º | 21º | 23º | 24º | 25º | 26º | 27º | 27º | 28º | 28º | 28º | 28º | 27º | 26º | 26º | 25º | 24º | 24º | 24º | 23º | 23º | 25º | 26º | 26º | 25º | 24º | 23º |
강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 64% | 62% | 75% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% |
강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1.0mm | 1.0mm | 2mm | 2mm | 2mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm |
바람 | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.4m/s | 2.7m/s | 3m/s | 3m/s | 2.6m/s | 1.7m/s | 1m/s | 1m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 0.9m/s | 1.1m/s | 1.3m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 2.3m/s | 2.9m/s | 3.1m/s | 3.3m/s | 3.4m/s | 3.5m/s | 3.4m/s | 3.2m/s | 3m/s | 2.5m/s | 1.8m/s | 2m/s | 2.8m/s | 2.8m/s | 2.8m/s | 3m/s | 2.1m/s | 2.1m/s | 2.3m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 1.9m/s | 2.3m/s | 2m/s | 2.9m/s | 3.5m/s | 3.4m/s | 3.6m/s | 3.6m/s | 4.1m/s | 3.9m/s | 4.1m/s | 4.1m/s | 3.6m/s | 3.4m/s | 3.1m/s | 4.4m/s | 4.8m/s | 4.8m/s | 4.9m/s | 4.5m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
습도 | 45% | 35% | 25% | 30% | 30% | 30% | 30% | 45% | 50% | 60% | 65% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 60% | 50% | 45% | 45% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 70% | 65% | 60% | 55% | 55% | 55% | 50% | 55% | 55% | 60% | 65% | 65% | 70% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 80% | 80% | 85% | 90% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
09.11 목 | 23º /27º | 16% | |
09.12 금 | 23º /27º | 28% | |
09.13 토 | º /º | % | |
09.14 일 | 22º /29º | 20% | |
09.15 월 | 23º /31º | 10% | |
09.16 화 | 23º /31º | 30% | |
09.17 수 | 23º /30º | 65% | |
09.18 목 | 22º /28º | 40% | |
09.19 금 | 19º /27º | 30% | |
09.20 토 | 19º /26º | 30% |
일출•일몰
06:10
18:48
전국날씨
현재
오전
오후