날씨
22 º
비
최고: 26.0º 최저: 22.0º
습도
96%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
남 - 남동 1.3 m/s
내일 | 모레 | 06/22 | 06/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 22º | 22º | 22º | 22º | 23º | 22º | 22º | 23º | 24º | 25º | 26º | 26º | 25º | 24º | 23º | 23º | 22º | 22º | 22º | 21º | 21º | 21º | 20º | 20º | 20º | 20º | 20º | 21º | 23º | 24º | 25º | 26º | 27º | 28º | 29º | 29º | 29º | 28º | 27º | 25º | 24º | 23º | 22º | 22º | 22º | 22º | 21º | 21º | 20º | 20º | 20º | 22º | 23º | 24º | 25º | 27º | 28º | 29º | 29º | 29º | 29º | 28º | 27º | 26º | 25º | 24º | 23º | 22º | 22º | 21º | 19º | 24º |
| 강수확률 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 70% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% |
| 강수량 | 5.0mm | 8.0mm | 10.0mm | 11.0mm | 9.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 2.0mm | 1mm | 2.0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 3.8m/s | 4.5m/s | 5.2m/s | 4.7m/s | 4.5m/s | 4.9m/s | 4.3m/s | 3.1m/s | 2.5m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 2m/s | 2.3m/s | 1.7m/s | 0.2m/s | 2.6m/s | 4m/s | 2.8m/s | 2.5m/s | 3.6m/s | 3.7m/s | 2.1m/s | 2.3m/s | 2.1m/s | 1.9m/s | 1.8m/s | 1.7m/s | 2m/s | 2.5m/s | 2m/s | 1.7m/s | 2m/s | 2m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 0.3m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.2m/s | 0.1m/s | 0.4m/s | 0.2m/s | 0.3m/s | 0.5m/s | 0.2m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.8m/s | 1m/s | 0.7m/s | 0.1m/s | 0.3m/s | 1.1m/s | 1.6m/s | 1.9m/s | 2.3m/s | 2.5m/s | 2.4m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 0.5m/s | 0.7m/s | 0.3m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 80% | 80% | 85% | 85% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 55% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 75% | 70% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 50% | 50% | 45% | 50% | 50% | 55% | 65% | 75% | 80% | 80% | 85% | 80% | 85% | 60% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 06.21 일 | 19º /30º | 14% | |
| 06.22 월 | 19º /30º | 14% | |
| 06.23 화 | º /º | % | |
| 06.24 수 | 19º /29º | % | |
| 06.25 목 | 19º /29º | 20% | |
| 06.26 금 | 19º /29º | 20% | |
| 06.27 토 | 19º /29º | 20% | |
| 06.28 일 | 20º /29º | 20% | |
| 06.29 월 | 20º /29º | 20% | |
| 06.30 화 | 21º /29º | 20% |
일출•일몰
05:11
19:56
전국날씨
현재
오전
오후
