날씨
3 º
흐림
최고: 12.0º 최저: 9.0º
습도
60%
미세먼지
보통
초미세먼지
나쁨
풍향/풍속
서 3.3 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 12/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 2º | 2º | 1º | 1º | 0º | 0º | -1º | -1º | -2º | -2º | -1º | -1º | 0º | 1º | 1º | 2º | 2º | 2º | 1º | 0º | 0º | -1º | -1º | -2º | -2º | -2º | -3º | -3º | -3º | -4º | -4º | -4º | -4º | -4º | -2º | -1º | 1º | 3º | 4º | 4º | 5º | 4º | 3º | 2º | 1º | 1º | 1º | 0º | 1º | 1º | 1º | 1º | 2º | 1º | 1º | 1º | 2º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 6º | 6º | 6º | 6º | 5º | 5º | 5º | 4º | 5º | 5º |
| 강수확률 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.4mm | 1.5mm |
| 바람 | 2.6m/s | 3.5m/s | 2.6m/s | 2.6m/s | 2.6m/s | 2.4m/s | 2.7m/s | 2.9m/s | 2.4m/s | 2.4m/s | 2.9m/s | 2.6m/s | 2.6m/s | 2.4m/s | 2.4m/s | 2.4m/s | 2.4m/s | 2.2m/s | 1.8m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1m/s | 0.6m/s | 0.4m/s | 0.1m/s | 0.5m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.1m/s | 1.6m/s | 0.6m/s | 0.3m/s | 0.8m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 2.5m/s | 1.1m/s | 1.4m/s | 1.1m/s | 1.6m/s | 1.7m/s | 2.2m/s | 1.5m/s | 2m/s | 2.4m/s | 2.4m/s | 2m/s | 2.1m/s | 2.2m/s | 2m/s | 2.1m/s | 1.5m/s | 2.4m/s | 2.7m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 2.5m/s | 2.3m/s | 2.1m/s | 1.7m/s | 0.9m/s | 1m/s | 1.4m/s | 0.9m/s | 2m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 0.2m/s | 0.1m/s | 0.6m/s | 2.2m/s |
| 습도 | 65% | 60% | 60% | 60% | 55% | 55% | 55% | 55% | 50% | 50% | 50% | 45% | 40% | 40% | 40% | 35% | 35% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% | 40% | 45% | 50% | 55% | 55% | 55% | 55% | 45% | 30% | 30% | 25% | 25% | 30% | 30% | 35% | 45% | 45% | 50% | 50% | 55% | 60% | 65% | 60% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 85% | 75% | 70% | 70% | 70% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 12.21 일 | 3º /5º | 17% | |
| 12.22 월 | 3º /5º | 23% | |
| 12.23 화 | º /º | % | |
| 12.24 수 | 2º /5º | % | |
| 12.25 목 | -3º /3º | 10% | |
| 12.26 금 | -4º /3º | 10% | |
| 12.27 토 | -3º /4º | 15% | |
| 12.28 일 | -2º /5º | 20% | |
| 12.29 월 | -1º /5º | 20% | |
| 12.30 화 | 0º /5º | 20% |
일출•일몰
전국날씨
현재
오전
오후
